Газовоз GT7 51

Газовоз GT7 51
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ модели ППЦТ-51 (гарантия на сосуд 10 лет, оси GT7 – 2 года) |
Колесная формула тягача/снаряженная масса, кг | 2 оси/не более 7 900 кг | 3 оси/не более 9 175 кг | ||||
Соответствие нормам весового контроля категорий дорог по ГОСТ Р 52748-2007 | 1-2 категории (11,5 тонн) | 1-4 категории (10-11,5 тонн) | 1-4 категории (10-11,5 тонн) | |||
Модификация (арматурный ящик в средней части цистерны) | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
Наличие насоса и счетчика | нет | есть | нет | есть | нет | есть |
Вместимость номинальная, м³ | 50,9 | 50,2 | 49,7 | 49,0 | 49,1 | 48,4 |
Масса снаряженная не более, кг | 12 088 | 12 461 | 11 917 | 12 253 | 11 654 | 12 025 |
Масса транспортируемого газа при плотности 555 кг/м3 не более, кг | 24 012 | 23 639 | 23 404 | 23 074 | 23 163 | 22 792 |
Масса полная полуприцепа-цистерны не более, кг | 36 100 | 36 100 | 35 321 | 35 327 | 34 825 | 34 816 |
Полная масса автопоезда не более, кг | 44 000 | 44 000 | 43 221 | 43 227 | 44 000 | 43 991 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство не более, кг | 10100 | 10 100 | 9 321 | 9 327 | 12 555 | 12 546 |
Нагрузка на дорогу, через тележку транспортную, полуприцепа-цистерны не более, кг | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 22 270 | 22 270 |
Нагрузка на заднюю ось/оси тягача не более, кг | 10 533 | 10 533 | 9 933 | 9 938 | 15 284 | 15 263 |
Высота ССУ, мм | 1 100-1 250 | 1 150-1 400 |
Контакты
Саакян Арутюн Валерьевич
Менеджер по продажам
Тел: 8 912 257-77-99
E-mail: arut.saakyan@urts.ru