Газовоз GT7 49

Газовоз GT7 49
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ модели ППЦТ-49 (гарантия на сосуд 10 лет, оси GT7 – 2 года) |
Количество осей,шт./снаряженная масса тягача, кг | 2 оси/не более 7 900 кг | 3 оси/не более 9 175 кг | |||||
Соответствие нормам весового контроля категорий дорог по ГОСТ Р 52748-2007 | 1-2 категории (11,5 тонн) | 1-4 категории (10-11,5 тонн) | 1-4 категории (10-11,5 тонн) | ||||
Модификация (арматурный ящик в средней части цистерны) | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | |
Наличие насоса и счетчика | нет | есть | нет | есть | нет | есть | |
Вместимость номинальная, м³ | 48,5 | 47,9 | 47,2 | 46,6 | 48,1 | 47,5 | |
Масса снаряженная не более, кг | 13 121 | 13 503 | 13 034 | 13 316 | 12 134 | 12 417 | |
Масса транспортируемого газа при плотности 555 кг/м3 не более, кг | 22 880 | 22 597 | 22 267 | 21 984 | 22 691 | 22 408 | |
Масса полная полуприцепа-цистерны не более, кг | 36 100 | 36 100 | 35 300 | 35 300 | 34 825 | 34 825 | |
Полная масса автопоезда не более, кг | 44 000 | 44 000 | 43 200 | 43 200 | 44 000 | 44 000 | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство не более, кг | 10 100 | 10 100 | 9 300 | 9 300 | 12 325 | 12 325 | |
Нагрузка на дорогу, через тележку транспортную, полуприцепа-цистерны не более, кг | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 22 500 | 22 500 | |
Нагрузка на заднюю ось/оси тягача не более, кг | 10 533 | 10 533 | 9 933 | 9 933 | 15 284 | 15 284 | |
Высота ССУ, мм | 1 100-1 250 | 1 150-1 400 |
Контакты
Саакян Арутюн Валерьевич
Менеджер по продажам
Тел: 8 912 257-77-99
E-mail: arut.saakyan@urts.ru