Цементовоз Сеспель SF3U32

Цементовоз Сеспель SF3U32
Технические характеристики
Номинальная емкость, л | 32000 |
Количество отсеков | 2 |
Общая длина, мм | 9740 |
Высота, мм | 4000 |
Ширина, мм | 2550 |
Колесная база, мм | 5582+1360+1360 |
Расстояние между осями, мм | 1360 |
Колеса | 385/65 R22.5 |
Общая масса брутто, кг | 39800 |
Нагрузка ССУ, кг | 12400 |
Нагрузка на оси, кг | 27400 |
Грузоподъемность, кг | 35000 |
Масса снаряжённого ТС, кг | 5300 |
Контакты
Саакян Арутюн Валерьевич
Менеджер по продажам
Тел: 8 912 257-77-99
E-mail: arut.saakyan@urts.ru