Цементовоз Сеспель SF3U30

Цементовоз Сеспель SF3U30
Технические характеристики
Номинальная емкость, л | 30000 |
Количество отсеков | 2 |
Общая длина, мм | 9700 |
Высота, мм | 4000 |
Ширина, мм | 2550 |
Колесная база, мм | 5135+1360+1360 |
Колесная формула | 6*4 |
Расстояние между осями, мм | 1360 |
Общая масса брутто, кг | 31100 |
Нагрузка ССУ, кг | 8600 |
Нагрузка на оси, кг | 22500 |
Грузоподъемность, кг | 23700 |
Масса снаряжённого ТС, кг | 7400 |
Контакты
Саакян Арутюн Валерьевич
Менеджер по продажам
Тел: 8 912 257-77-99
E-mail: arut.saakyan@urts.ru