Цементовоз Сеспель SF3U24

Цементовоз Сеспель SF3U24
Технические характеристики
Номинальная емкость, л | 24000 |
Количество отсеков | 1-3 |
Общая длина, мм | 8700 |
Высота, мм | 3950 |
Ширина, мм | 2550 |
Колесная база, мм | 5730+1360+1360 |
Расстояние между осями, мм | 1360 |
Колеса | 385/65R22,5; 6+1 |
Общая масса брутто, кг | 32000 |
Нагрузка ССУ, кг | 1350 |
Нагрузка на оси, кг | 20480 |
Грузоподъемность, кг | 26350 |
Масса снаряжённого ТС, кг | 5650 |
Контакты
Саакян Арутюн Валерьевич
Менеджер по продажам
Тел: 8 912 257-77-99
E-mail: arut.saakyan@urts.ru