Цементовоз Сеспель SF2U14

Цементовоз Сеспель SF2U14
Технические характеристики
Номинальная емкость, л | 13600 |
Количество отсеков | 1 |
Общая длина, мм | 7750 |
Высота, мм | 3560 |
Ширина, мм | 2500 |
Колесная база, мм | 4692,5+1355 |
Колесная формула | 6*4 |
Расстояние между осями, мм | 1355 |
Колеса | 300×508 |
Общая масса брутто, кг | 20650 |
Нагрузка ССУ, кг | 8750 |
Нагрузка на оси, кг | 11700 |
Грузоподъемность, кг | 15000 |
Масса снаряжённого ТС, кг | 5650 |
Контакты
Саакян Арутюн Валерьевич
Менеджер по продажам
Тел: 8 912 257-77-99
E-mail: arut.saakyan@urts.ru