Бензовоз GT7 35 м³ — 50 м³

Бензовоз GT7 35 м³ — 50 м³
Сосуд (ППЦ) выполнен в виде горизонтального цилиндрического резервуара. Наполнение полуприцеп-цистерны — сверху, через заливной люк, сторонним насосом.
Слив топлива — самотеком, раздельно из каждой секции. Возможна по желанию заказчика, установка сливного насоса. Полуприцеп-цистерна в базовой комплектации оборудована донными клапанами, шаровыми кранами, быстроразъемными соединениями, крышками люков с дыхательными клапанами, двумя гибкими сливными рукавами Ду 80 длиной 4 м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Вместимость номинальная, м3 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Температура рабочая, °С | от -40 до + 45 | от -40 до + 45 | от -40 до + 45 | от -40 до + 45 |
Количество отсеков, шт | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
Масса снаряженная полуприцепа-цистерны, кг, не более | 7 900 | 9 500 | 11 840 | 11 450 |
Масса транспортируемого продукта, кг, не более | 28 700 | 32 800 | 36 900 | 41 000 |
Масса полная полуприцепа-цистерны, кг, не более | 36 600 | 42 300 | 48 740 | 52 450 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг, не более | 14 100 | 15 009 | 13 528 | 16 450 |
Нагрузка на дорогу через тележку транспортную полуприцепа-цистерны, кг, не более | 22 500 | 27 000 | 34 950 | 36 000 |
Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 350 |
Длина (без тягача), мм | 12 800 | 11 480 | 12 800 | 13 000 |
Ширина, мм | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Высота, мм | 3 560 | 3 700 | 3 800 | 3 850 |
Тормозная система | Пневматическая, двухпроводная EВS | Пневматическая, двухпроводная EВS | Пневматическая, двухпроводная EВS | Пневматическая, двухпроводная EВS |
Осевые агрегаты (пневматические с одной подъемной осью, 12т) | Односкатные | Односкатные | Двускатные | Двускатные |
Количество колёс | 6+1 | 6+1 | 12+1 | 12+1 |
Контакты
Саакян Арутюн Валерьевич
Менеджер по продажам
Тел: 8 912 257-77-99
E-mail: arut.saakyan@urts.ru